Management Team
Manager: Stewart Maxwell
Assistant Manager: Chris McFayden
Coach: Derek Rhoddan
Coach / Data Analyst: Ryan Dakhil
Goalkeeping Coach: Brian McNeil
Physio: Ashley Barr
Kit Controller: David Mason
Appearance data below for current season (22-23). See individual profiles for full Lok appearance history.
Goalkeeper
Player | Club | Position | Age | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pollok | Goalkeeper | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Goalkeeper | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Club | Position | Age | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pollok | Defender | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Defender | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Pollok | Defender | 25 | 18 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Pollok | Defender | 29 | 21 | 3 | 8 | 1 |
![]() | Pollok | Defender | 34 | 20 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Pollok | Defender | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Defender | 29 | 17 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Pollok | Defender | 31 | 22 | 2 | 4 | 0 |
Midfielder
Player | Club | Position | Age | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pollok | Midfielder | 31 | 17 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Pollok | Midfielder | 35 | 22 | 7 | 4 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 31 | 21 | 1 | 9 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 26 | 18 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Midfielder | 34 | 14 | 1 | 5 | 0 |
Forward
Player | Club | Position | Age | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pollok | Forward | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Pollok | Forward | 22 | 16 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Pollok | Forward | 26 | 23 | 11 | 0 | 0 |